
$104.90万/¥722.00万
地址 : 2409 Orange Avenue, Costa Mesa, CA 92627
房产卖价 | $104.90万/¥722.00万 | 房产状态 | Expired |
---|---|---|---|
卧房个数 | 5 | 浴室个数 | 2 |
使用面积 | 1,936 平方英尺 (180.00 平方米) | 占地面积 | 7,405 平方英尺 (688.00 平方米) |
建造年份 | 1952 | 房产类型 | 独户房屋 |
挂牌日期 | 01-19-2018 | 挂牌时间 | 399 天 |
单位价格 | $541.84/ 平方英尺 (¥40,095.11/ 平方米) | 房产编号 | LG18011422 |
楼 层 | One | 车 库 | 2 |
---|---|---|---|
壁 炉 | Gas, Great Room, Raised Hearth | 泳 池 | Private, In Ground, Waterfall, Fenced, Filtered, Heated, Heated with Gas, Gunite |
空调系统 | Forced Air, Natural Gas | 学区名称 | Newport Mesa Unified |
建筑风格 | Traditional | 房屋朝向 | |
小区月费 | 房地产税 |
房产卖价 | $1,049,000 |
---|---|
首付数额 | % | 按揭计划 | 年固定 % |
月供数额 | |
还款总额 | |
利息总额 | |
以上计算仅供您参考,请以您的银行或贷款公司的计算为准。 |
我的公众号
使用条款 | 隐私条款
Copyright © 2019 Emeiju.us 易美居. All Rights Reserved
This site is designed and hosted by Emeiju.us