演示
演示

$28.50万/¥196.00万
地址 : 20702 El Toro Road, Lake Forest, CA 92630
房产卖价 | $28.50万/¥196.00万 | 房产状态 | Closed |
---|---|---|---|
卧房个数 | 1 | 浴室个数 | 1 |
使用面积 | 707 平方英尺 (66.00 平方米) | 占地面积 | 686 平方英尺 (64.00 平方米) |
建造年份 | 1983 | 房产类型 | 产权公寓 |
挂牌日期 | 01-17-2018 | 挂牌时间 | 401 天 |
单位价格 | $396.04/ 平方英尺 (¥29,187.88/ 平方米) | 房产编号 | IV18009907 |
楼 层 | One | 车 库 | 1 |
---|---|---|---|
壁 炉 | None | 泳 池 | Association, In Ground |
空调系统 | Wall Heater | 学区名称 | Saddleback Valley Unified |
建筑风格 | Contemporary | 房屋朝向 | |
小区月费 | 房地产税 |
房产卖价 | $285,000 |
---|---|
首付数额 | % | 按揭计划 | 年固定 % |
月供数额 | |
还款总额 | |
利息总额 | |
以上计算仅供您参考,请以您的银行或贷款公司的计算为准。 |
我的公众号
使用条款 | 隐私条款
Copyright © 2019 Emeiju.us 易美居. All Rights Reserved
This site is designed and hosted by Emeiju.us